mai ales SUV (81%) · an mediu 2023 · km mediu 65 000 km · 97% automate
17 950€
15 990€
15 750€
Toate mărcile și modelele de automobile aduse de noi din Europa, în stoc la Chișinău, cu prețurile și numărul de mașini de azi. Alege marca sau modelul și vezi ofertele.
Actualizat automat · 02.11.2026
Nu avem acum în stoc. Îl aducem la comandă →
Cele mai multe hibride din parc: Toyota, Lexus, Honda.
mai ales SUV (81%) · an mediu 2023 · km mediu 65 000 km · 97% automate
mai ales SUV (95%) · an mediu 2021 · km mediu 135 000 km · 85% automate
mai ales SUV (92%) · an mediu 2023 · km mediu 38 000 km · 100% automate
Toate cele 12 mașini Honda →mai ales SUV (92%) · an mediu 2020 · km mediu 143 000 km · 100% automate
mai ales SUV (100%) · an mediu 2019 · km mediu 114 000 km · 100% automate
Toate cele 4 mașini Mitsubishi →mai ales SUV (100%) · an mediu 2014 · km mediu 234 000 km · 100% automate
Vezi mașina Mazda →Diesel și plug-in, aproape toate automate, multe cu 4x4.
mai ales SUV (77%) · an mediu 2021 · km mediu 116 000 km · 100% automate
mai ales SUV (87%) · an mediu 2021 · km mediu 127 000 km · 100% automate
mai ales universal (48%) · an mediu 2021 · km mediu 124 000 km · 100% automate
mai ales SUV (94%) · an mediu 2021 · km mediu 107 000 km · 94% automate
mai ales SUV (89%) · an mediu 2021 · km mediu 106 000 km · 100% automate
Toate cele 9 mașini Audi →mai ales SUV (100%) · an mediu 2022 · km mediu 53 000 km · 100% automate
Toate cele 2 mașini Porsche →Consum mic și mult spațiu, la prețuri de pornire mici.
mai ales SUV (44%) · an mediu 2019 · km mediu 156 000 km · 79% automate
mai ales SUV (91%) · an mediu 2020 · km mediu 141 000 km · 77% automate
mai ales SUV (60%) · an mediu 2018 · km mediu 163 000 km · 4% automate
mai ales SUV (95%) · an mediu 2021 · km mediu 122 000 km · 89% automate
mai ales SUV (92%) · an mediu 2021 · km mediu 116 000 km · 100% automate
Toate cele 12 mașini DS Automobiles →SUV-uri cu dotări bogate.
mai ales SUV (100%) · an mediu 2021 · km mediu 120 000 km · 100% automate
Toate cele 18 mașini Hyundai →mai ales SUV (89%) · an mediu 2021 · km mediu 125 000 km · 100% automate
mai ales sedan (100%) · an mediu 2018 · km mediu 189 000 km · 100% automate
Vezi mașina Renault Samsung →Ford, Volvo, Skoda, Fiat, Land Rover.
mai ales SUV (41%) · an mediu 2017 · km mediu 185 000 km · 46% automate
mai ales SUV (86%) · an mediu 2021 · km mediu 142 000 km · 100% automate
mai ales SUV (44%) · an mediu 2020 · km mediu 148 000 km · 92% automate
mai ales furgon (71%) · an mediu 2024 · km mediu nou · 0% automate
Toate cele 7 mașini Fiat →mai ales SUV (100%) · an mediu 2019 · km mediu 44 000 km · 100% automate
Vezi mașina Land Rover →BAIC, Chevrolet, HAVAL, Geely.
mai ales SUV (100%) · an mediu 2023 · km mediu 33 000 km · 100% automate
Toate cele 2 mașini BAIC →mai ales SUV (100%) · an mediu 2012 · km mediu 170 000 km · 100% automate
Toate cele 2 mașini Chevrolet →mai ales SUV (100%) · an mediu 2025 · km mediu 12 000 km · 100% automate
Toate cele 2 mașini HAVAL →mai ales SUV (100%) · an mediu 2022 · km mediu 44 000 km · 100% automate
Vezi mașina Geely →Câte mașini avem în fiecare interval de preț și ce modele sunt cele mai multe. Prețul median e 17 990€.
Ce înseamnă fiecare tip, câte mașini avem și care sunt cele mai multe.
Baterie mare, care se încarcă din priză. Pe drumurile de zi cu zi poți merge doar electric câteva zeci de kilometri, iar la drum lung lucrează și motorul pe benzină.
Cele mai multe: Volkswagen Passat (12), Honda CR-V (11), Hyundai Tucson (10)
152 de mașini · de la 12 690€→Ca plug-in-ul pe benzină, cu bateria care se încarcă din priză, dar motorul e diesel: rămâne econom și la drum lung, după ce bateria s-a descărcat.
Cele mai multe: Mercedes-Benz GLC (4), Mercedes-Benz GLE (2), Mercedes-Benz GLE Coupe (2)
8 mașini · de la 31 990€→Nu se încarcă din priză: bateria mică se încarcă la frânare și din motor. Consumul scade mai ales în oraș, fără să-ți schimbi obiceiurile.
Cele mai multe: Toyota Corolla Cross (16), Toyota Rav 4 (14), Toyota C-HR (11)
80 de mașini · de la 11 490€→Consum mic la drum lung și cuplu mare. Se potrivește dacă faci mulți kilometri pe an sau tragi o remorcă.
Cele mai multe: Peugeot 5008 (19), Renault KADJAR (16), Peugeot 3008 (13)
224 de mașini · de la 5 990€→Tehnică simplă și întreținere ieftină. Se potrivește dacă faci mai ales drumuri scurte și puțini kilometri pe an.
Cele mai multe: Dacia Duster (7), Skoda Kodiaq (5), Nissan Qashqai (4)
67 de mașini · de la 6 750€→Fără combustibil: se încarcă acasă sau la stații. Cel mai mic cost pe kilometru, dacă ai unde să-l încarci.
Cele mai multe: BMW i3 (1), BMW iX (1)
2 mașini · de la 6 190€→Toate cele 114 modele, cu prețurile de azi. Apasă pe un titlu de coloană ca să sortezi.
| Model | Mașini | Preț | Ani | Km mediu | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Cross | 16 | 17 950€ – 22 490€ | 2025–2026 | nou | Hibrid |
| Toyota Rav 4 | 15 | 15 990€ – 36 990€ | 2014–2026 | 90 000 km | Hibrid |
| Toyota C-HR | 12 | 15 750€ – 27 490€ | 2018–2024 | 98 000 km | Hibrid |
| Toyota Yaris | 5 | 5 990€ – 12 990€ | 2011–2019 | 149 000 km | Hibrid |
| Toyota Corolla | 3 | 18 450€ – 19 990€ | 2024–2025 | nou | Hibrid |
| Toyota Highlander | 2 | 37 990€ – 48 990€ | 2021–2024 | 64 000 km | Hibrid |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2 | 47 990€ – 50 500€ | 2023–2026 | 36 000 km | Diesel |
| Toyota Auris | 1 | 10 750€ | 2018 | 202 000 km | Diesel |
| Toyota Camry | 1 | 27 990€ | 2023 | 78 000 km | Hibrid |
| Toyota Yaris CROSS | 1 | 18 490€ | 2023 | 27 000 km | Hibrid |
| BMW X5 | 14 | 23 990€ – 89 990€ | 2017–2026 | 93 000 km | Plug-in |
| BMW X3 | 10 | 24 450€ – 35 990€ | 2019–2023 | 136 000 km | Plug-in |
| BMW 5 Series | 9 | 27 490€ – 60 990€ | 2020–2025 | 89 000 km | Plug-in |
| BMW X1 | 5 | 15 690€ – 29 790€ | 2020–2023 | 137 000 km | Plug-in |
| BMW X7 | 3 | 62 450€ – 99 990€ | 2021–2024 | 85 000 km | Diesel |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2 | 12 690€ – 14 650€ | 2018–2020 | 136 000 km | Plug-in |
| BMW 2 Series Gran Tourer | 2 | 11 290€ – 12 990€ | 2017–2018 | 169 000 km | Diesel |
| BMW 7 series | 2 | 31 990€ – 45 990€ | 2018–2019 | 161 000 km | Diesel |
| BMW X4 | 2 | 28 990€ – 44 490€ | 2019–2023 | 112 000 km | Diesel |
| BMW i3 | 1 | 6 190€ | 2014 | 196 000 km | Electric |
| BMW iX | 1 | 54 990€ | 2022 | 75 000 km | Electric |
| BMW X2 | 1 | 15 990€ | 2018 | 158 000 km | Diesel |
| BMW X6 | 1 | 54 990€ | 2021 | 161 000 km | Mild hybrid |
| Renault KADJAR | 20 | 11 350€ – 15 990€ | 2016–2022 | 137 000 km | Diesel |
| Renault Megane | 11 | 9 750€ – 13 650€ | 2016–2022 | 167 000 km | Diesel |
| Renault Grand Scenic | 5 | 11 790€ – 13 650€ | 2016–2021 | 184 000 km | Diesel |
| Renault Captur | 4 | 10 290€ – 13 990€ | 2016–2022 | 143 000 km | Benzină |
| Renault Scenic | 4 | 9 790€ – 12 990€ | 2016–2018 | 182 000 km | Diesel |
| Renault Kangoo MAXI | 2 | 8 990€ – 10 990€ | 2017–2020 | 192 000 km | Diesel |
| Renault Talisman | 2 | 12 990€ – 13 990€ | 2018 | 165 000 km | Diesel |
| Peugeot 5008 | 20 | 11 990€ – 20 990€ | 2018–2023 | 151 000 km | Diesel |
| Peugeot 3008 | 18 | 11 990€ – 22 490€ | 2019–2024 | 135 000 km | Diesel |
| Peugeot 308 | 2 | 9 990€ – 10 490€ | 2018–2021 | 159 000 km | Diesel |
| Peugeot 508 | 2 | 15 990€ – 16 990€ | 2020 | 100 000 km | Diesel |
| Peugeot 2008 | 1 | 13 990€ | 2023 | 81 000 km | Benzină |
| Ford Kuga | 12 | 11 990€ – 15 490€ | 2017–2019 | 182 000 km | Diesel |
| Ford Focus | 10 | 7 990€ – 10 990€ | 2016–2017 | 196 000 km | Diesel |
| Ford EcoSport | 4 | 8 800€ – 11 490€ | 2015–2019 | 116 000 km | Benzină |
| Ford Mondeo | 4 | 9 250€ – 17 490€ | 2015–2018 | 201 000 km | Diesel |
| Ford Transit Connect | 3 | 9 750€ – 10 990€ | 2017–2018 | 200 000 km | Diesel |
| Ford Tourneo Connect | 2 | 9 750€ – 12 190€ | 2016–2017 | 221 000 km | Diesel |
| Ford Transit Custom | 2 | 12 490€ – 16 490€ | 2018 | 217 000 km | Diesel |
| Ford Mustang | 1 | 19 990€ | 2016 | 91 000 km | Benzină |
| Ford Transit | 1 | 10 490€ | 2018 | 247 000 km | Diesel |
| Mercedes-Benz GLC | 10 | 19 990€ – 45 990€ | 2016–2023 | 130 000 km | Plug-in |
| Mercedes-Benz GLE | 9 | 24 990€ – 62 450€ | 2016–2023 | 141 000 km | Diesel |
| Mercedes-Benz E-Class | 3 | 23 990€ – 36 990€ | 2017–2022 | 125 000 km | Plug-in |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 3 | 29 990€ – 41 990€ | 2019–2021 | 134 000 km | Plug-in |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 3 | 47 990€ – 67 990€ | 2020–2023 | 82 000 km | Plug-in diesel |
| Mercedes-Benz GLS-Class | 1 | 73 490€ | 2021 | 141 000 km | Diesel |
| Mercedes-Benz S Class | 1 | 69 990€ | 2021 | 72 000 km | Diesel |
| Volvo XC60 | 13 | 15 990€ – 32 990€ | 2014–2023 | 171 000 km | Diesel |
| Volvo XC40 | 6 | 18 490€ – 20 990€ | 2020–2021 | 111 000 km | Plug-in |
| Volvo XC90 | 6 | 28 490€ – 69 490€ | 2018–2025 | 119 000 km | Plug-in |
| Volvo V60 | 3 | 19 990€ – 37 990€ | 2020–2022 | 102 000 km | Plug-in |
| Volvo S90 | 1 | 17 990€ | 2017 | 199 000 km | Diesel |
| Dacia Duster | 15 | 8 250€ – 14 990€ | 2015–2022 | 157 000 km | Diesel |
| Dacia Lodgy | 4 | 8 490€ – 9 290€ | 2016–2021 | 179 000 km | Diesel |
| Dacia Logan MCV | 3 | 7 490€ – 7 790€ | 2015–2017 | 248 000 km | Diesel |
| Dacia Sandero Stepway | 2 | 6 750€ – 13 490€ | 2017–2025 | 77 000 km | Diesel |
| Dacia Sandero | 1 | 6 990€ | 2014 | 113 000 km | Diesel |
| Skoda Kodiaq | 9 | 18 750€ – 29 990€ | 2019–2024 | 149 000 km | Benzină |
| Skoda Superb | 9 | 13 990€ – 28 990€ | 2019–2021 | 140 000 km | Plug-in |
| Skoda Octavia | 4 | 15 490€ – 20 990€ | 2020–2023 | 145 000 km | Diesel |
| Skoda Karoq | 2 | 11 450€ – 15 990€ | 2018–2020 | 167 000 km | Benzină |
| Skoda Roomster | 1 | 7 490€ | 2015 | 199 000 km | Benzină |
| Volkswagen Passat | 12 | 13 490€ – 18 490€ | 2016–2023 | 157 000 km | Plug-in |
| Volkswagen Golf | 6 | 15 990€ – 18 490€ | 2020–2024 | 127 000 km | Plug-in |
| Volkswagen Tiguan | 6 | 11 990€ – 24 950€ | 2013–2024 | 39 000 km | Plug-in |
| Volkswagen Transporter | 1 | 16 490€ | 2018 | 234 000 km | Diesel |
| Nissan Qashqai | 11 | 12 490€ – 18 450€ | 2017–2023 | 147 000 km | Diesel |
| Nissan X-Trail | 8 | 14 950€ – 23 990€ | 2018–2024 | 135 000 km | Hibrid |
| Nissan Navara | 1 | 30 100€ | 2025 | nou | Diesel |
| Citroen C5 Aircross | 14 | 12 350€ – 16 690€ | 2019–2023 | 129 000 km | Diesel |
| Citroen C4 | 2 | 13 490€ – 14 390€ | 2021 | 99 000 km | Diesel |
| Citroen C4 X | 2 | 12 850€ – 13 990€ | 2023 | 93 000 km | Benzină |
| Citroen C4 SpaceTourer | 1 | 12 490€ | 2019 | 131 000 km | Diesel |
| Hyundai Tucson | 14 | 10 990€ – 27 490€ | 2010–2024 | 127 000 km | Plug-in |
| Hyundai Santa Fe | 4 | 26 990€ – 29 990€ | 2021–2022 | 96 000 km | Hibrid |
| Kia NIRO | 7 | 11 490€ – 18 990€ | 2018–2022 | 139 000 km | Plug-in |
| Kia Sportage | 6 | 10 990€ – 24 990€ | 2012–2023 | 122 000 km | Plug-in |
| Kia Sorento | 2 | 26 990€ – 28 490€ | 2021 | 132 000 km | Plug-in |
| Kia Ceed | 1 | 13 990€ | 2021 | 181 000 km | Plug-in |
| Kia Stonic | 1 | 15 490€ | 2025 | nou | Benzină |
| Kia XCeed | 1 | 15 450€ | 2022 | 107 000 km | Plug-in |
| Opel Grandland X | 15 | 12 790€ – 18 450€ | 2018–2024 | 110 000 km | Diesel |
| Opel Insignia | 1 | 10 990€ | 2018 | 170 000 km | Diesel |
| Opel Mokka | 1 | 15 500€ | 2023 | nou | Benzină |
| DS Automobiles DS 7 Crossback | 11 | 15 850€ – 22 990€ | 2018–2023 | 120 000 km | Plug-in |
| DS Automobiles DS 4 | 1 | 16 990€ | 2022 | 75 000 km | Plug-in |
| Honda CR-V | 11 | 27 990€ – 32 490€ | 2023–2024 | 27 000 km | Plug-in |
| Honda Ridgeline | 1 | 24 990€ | 2016 | 160 000 km | Benzină |
| Lexus RX | 7 | 13 990€ – 61 990€ | 2010–2024 | 130 000 km | Hibrid |
| Lexus NX | 2 | 26 490€ – 40 990€ | 2018–2022 | 151 000 km | Hibrid |
| Lexus UX 250h | 2 | 20 850€ – 22 450€ | 2019–2022 | 121 000 km | Hibrid |
| Lexus CT | 1 | 11 990€ | 2016 | 263 000 km | Hibrid |
| Audi Q5 | 4 | 24 990€ – 28 990€ | 2020–2021 | 118 000 km | Plug-in |
| Audi Q7 | 2 | 44 990€ – 58 990€ | 2021 | 103 000 km | Diesel |
| Audi A6 | 1 | 25 990€ | 2020 | 110 000 km | Plug-in |
| Audi Q5 Sportback | 1 | 34 990€ | 2021 | 106 000 km | Plug-in |
| Audi Q8 | 1 | 64 990€ | 2023 | 65 000 km | Diesel |
| Fiat Ducato | 6 | 18 500€ – 22 950€ | 2024 | nou | Diesel |
| Fiat Titano | 1 | 14 300€ | 2024 | nou | Diesel |
| Mitsubishi Outlander | 4 | 18 490€ – 21 990€ | 2019–2021 | 114 000 km | Plug-in |
| BAIC X55 | 1 | 13 490€ | 2023 | 46 000 km | Benzină |
| BAIC X7 | 1 | 15 990€ | 2023 | 19 000 km | Benzină |
| Chevrolet Captiva | 2 | 11 990€ – 12 490€ | 2011–2014 | 170 000 km | Diesel |
| HAVAL H6 | 2 | 16 990€ – 18 490€ | 2025 | 12 000 km | Benzină |
| Porsche Cayenne | 1 | 79 990€ | 2024 | 53 000 km | Benzină |
| Porsche Cayenne Coupe | 1 | 76 990€ | 2021 | 53 000 km | Plug-in |
| Geely Atlas Pro | 1 | 13 990€ | 2022 | 44 000 km | Benzină |
| Land Rover Range Rover | 1 | 64 990€ | 2019 | 44 000 km | Diesel |
| Mazda CX-5 | 1 | 12 490€ | 2014 | 234 000 km | Diesel |
| Renault Samsung QM6 | 1 | 12 750€ | 2018 | 189 000 km | Diesel |
La CipAuto găsești acum 535 de mașini din 29 de mărci, toate aduse de noi din Europa. Nu luăm mașini de la intermediari: le alegem, le verificăm și le aducem cu istoric transparent, iar fiecare vine cu garanție de 1 an.
Cele mai multe sunt SUV-uri și crossover-e (390), pentru că asta caută familiile din Moldova: spațiu, poziție înaltă și drumuri proaste fără griji. 45% din stoc (240 de mașini) sunt hibride sau plug-in, cu consum mic în oraș.
La mărcile japoneze (Toyota, Lexus, Honda) găsești cele mai multe hibride, la cele germane (BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen) diesel și plug-in cu dotări bogate, iar la cele franceze (Renault, Peugeot, Dacia) prețuri de pornire mici și consum redus.
Dacă marca sau modelul pe care îl vrei nu e acum în stoc, îl aducem la comandă. Poți cumpăra și în leasing, cu avans de la 0%.
Acum avem în stoc 535 de mașini din 29 de mărci și 114 modele. Cele mai multe sunt Toyota (58), BMW (53), Renault (48). Lista de pe această pagină se actualizează automat, odată cu stocul.
Din Europa, prin import propriu: le alegem, le verificăm și le aducem noi, cu istoric transparent. Le vezi în parcul de pe str. Grădina Botanică 9 sau, pe cele premium, în showroom-ul de pe str. Podișului 18.
Fiecare mașină vine cu garanție de 1 an.
Da, prin leasing, cu avans de la 0%. Rata lunară o vezi pe fiecare anunț și o poți calcula pe pagina de leasing.
Prețurile pornesc de la 5 990€, iar prețul median e 17 990€: jumătate din mașini costă mai puțin de atât. În tabelul de mai sus vezi intervalul de preț pentru fiecare model.
Îl aducem la comandă din UE, verificat și cu garanție. Spune-ne marca, modelul și bugetul pe pagina Auto la comandă.
Îl aducem din UE, verificat și cu garanție 1 an.
Folosim cookie-uri
Pentru statistici și reclame (Google, Meta), doar cu acordul dvs. Alegerea se schimbă oricând din subsol. Politica de cookie-uri