в основном SUV (82%) · средний год 2024 · средний пробег 64 000 км · 96% с автоматом
17 950€
15 990€
15 490€
Все марки и модели автомобилей, которые мы привезли из Европы, в наличии в Кишинёве, с ценами и количеством машин на сегодня. Выберите марку или модель и смотрите предложения.
Обновляется автоматически · 11.11.2026
Сейчас нет в наличии: Привезём под заказ →
Больше всего гибридов: Toyota, Lexus, Honda.
в основном SUV (82%) · средний год 2024 · средний пробег 64 000 км · 96% с автоматом
в основном SUV (95%) · средний год 2021 · средний пробег 136 000 км · 82% с автоматом
в основном SUV (88%) · средний год 2023 · средний пробег 44 000 км · 100% с автоматом
Все 16 машин Honda →Honda в лизинг или кредит →в основном SUV (92%) · средний год 2019 · средний пробег 137 000 км · 100% с автоматом
Все 13 машин Lexus →Lexus в лизинг или кредит →в основном SUV (100%) · средний год 2019 · средний пробег 114 000 км · 100% с автоматом
Все 4 машины Mitsubishi →Mitsubishi в лизинг или кредит →в основном SUV (100%) · средний год 2014 · средний пробег 234 000 км · 100% с автоматом
Смотреть Mazda →Дизель и plug-in, почти все с автоматом, многие с полным приводом.
в основном SUV (78%) · средний год 2021 · средний пробег 117 000 км · 100% с автоматом
Все 51 машина BMW →BMW в лизинг или кредит →в основном SUV (84%) · средний год 2021 · средний пробег 129 000 км · 100% с автоматом
в основном универсал (42%) · средний год 2021 · средний пробег 128 000 км · 96% с автоматом
в основном SUV (95%) · средний год 2022 · средний пробег 93 000 км · 95% с автоматом
в основном SUV (91%) · средний год 2021 · средний пробег 111 000 км · 100% с автоматом
Все 11 машин Audi →Audi в лизинг или кредит →в основном SUV (100%) · средний год 2021 · средний пробег 75 000 км · 100% с автоматом
Все 3 машины Porsche →Небольшой расход и много места при невысоких стартовых ценах.
в основном SUV (46%) · средний год 2019 · средний пробег 157 000 км · 81% с автоматом
в основном SUV (91%) · средний год 2020 · средний пробег 139 000 км · 79% с автоматом
Все 43 машины Peugeot →Peugeot в лизинг или кредит →в основном SUV (60%) · средний год 2018 · средний пробег 172 000 км · 4% с автоматом
в основном SUV (95%) · средний год 2020 · средний пробег 125 000 км · 89% с автоматом
в основном SUV (91%) · средний год 2021 · средний пробег 115 000 км · 100% с автоматом
Все 11 машин DS Automobiles →DS Automobiles в лизинг или кредит →Кроссоверы с богатой комплектацией.
в основном SUV (91%) · средний год 2021 · средний пробег 128 000 км · 100% с автоматом
Все 22 машины Kia →Kia в лизинг или кредит →в основном SUV (100%) · средний год 2021 · средний пробег 120 000 км · 100% с автоматом
в основном седан (100%) · средний год 2018 · средний пробег 189 000 км · 100% с автоматом
Смотреть Renault Samsung →Ford, Volvo, Skoda, Fiat, Land Rover.
в основном SUV (41%) · средний год 2017 · средний пробег 185 000 км · 46% с автоматом
в основном SUV (88%) · средний год 2021 · средний пробег 146 000 км · 100% с автоматом
Все 34 машины Volvo →Volvo в лизинг или кредит →в основном SUV (42%) · средний год 2020 · средний пробег 146 000 км · 92% с автоматом
в основном фургон (71%) · средний год 2024 · средний пробег новый · 0% с автоматом
Все 7 машин Fiat →Fiat в лизинг или кредит →в основном SUV (100%) · средний год 2019 · средний пробег 44 000 км · 100% с автоматом
Смотреть Land Rover →Chevrolet, Jetour.
в основном SUV (100%) · средний год 2012 · средний пробег 170 000 км · 100% с автоматом
Все 2 машины Chevrolet →в основном SUV (100%) · средний год 2025 · средний пробег 30 000 км · 100% с автоматом
Смотреть Jetour →Сколько машин в каждом ценовом диапазоне и каких моделей больше всего. Медианная цена — 18 220€.
Что означает каждый тип, сколько у нас машин и каких больше всего.
Большая батарея, которая заряжается от розетки. В повседневных поездках можно проехать несколько десятков километров только на электричестве, а в дальней дороге работает и бензиновый двигатель.
Больше всего: Honda CR-V (12), Volkswagen Passat (12), BMW X5 (10)
164 машины · от 12 690€→Как plug-in на бензине: батарея заряжается от розетки, но двигатель дизельный — машина остаётся экономичной и в дальней дороге, когда батарея разряжена.
Больше всего: Mercedes-Benz GLC (3), Mercedes-Benz GLE Coupe (2), Mercedes-Benz GLE (1)
6 машин · от 31 990€→Не заряжается от розетки: небольшая батарея заряжается при торможении и от двигателя. Расход снижается прежде всего в городе, без изменения привычек.
Больше всего: Toyota Corolla Cross (16), Toyota Rav 4 (13), Toyota C-HR (11)
84 машины · от 7 250€→Низкий расход в дальних поездках и большой крутящий момент. Подходит, если вы проезжаете много километров в год или возите прицеп.
Больше всего: Peugeot 5008 (19), Renault KADJAR (16), Ford Kuga (12)
225 машин · от 5 990€→Простая техника и недорогое обслуживание. Подходит, если вы ездите в основном на короткие расстояния и немного за год.
Больше всего: Dacia Duster (7), Opel Grandland X (6), Skoda Kodiaq (5)
71 машина · от 6 750€→Без топлива: заряжается дома или на станциях. Самая низкая стоимость километра, если есть где заряжать.
Больше всего: BMW iX (1)
1 машина · от 54 990€→Все 115 моделей с сегодняшними ценами. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.
| Модель | Машин | Цена | Годы | Средний пробег | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Cross | 16 | 17 950€ – 22 990€ | 2025–2026 | новый | Гибрид |
| Toyota Rav 4 | 14 | 15 990€ – 36 990€ | 2014–2026 | 85 000 км | Гибрид |
| Toyota C-HR | 12 | 15 490€ – 26 990€ | 2017–2024 | 106 000 км | Гибрид |
| Toyota Yaris | 4 | 5 990€ – 12 990€ | 2011–2019 | 163 000 км | Гибрид |
| Toyota Corolla | 3 | 18 450€ – 19 990€ | 2024–2025 | новый | Гибрид |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2 | 47 990€ – 49 990€ | 2023–2026 | 36 000 км | Дизель |
| Toyota Auris | 1 | 10 750€ | 2018 | 202 000 км | Дизель |
| Toyota Camry | 1 | 27 990€ | 2023 | 78 000 км | Гибрид |
| Toyota Highlander | 1 | 48 990€ | 2024 | 37 000 км | Гибрид |
| Toyota Yaris CROSS | 1 | 18 490€ | 2023 | 27 000 км | Гибрид |
| BMW X5 | 16 | 23 990€ – 86 990€ | 2017–2026 | 111 000 км | Plug-in |
| BMW 5 Series | 10 | 19 990€ – 60 990€ | 2017–2025 | 106 000 км | Plug-in |
| BMW X3 | 9 | 24 450€ – 56 990€ | 2019–2025 | 124 000 км | Plug-in |
| BMW X1 | 3 | 15 690€ – 29 790€ | 2020–2023 | 141 000 км | Дизель |
| BMW X7 | 3 | 62 450€ – 99 990€ | 2021–2024 | 85 000 км | Дизель |
| BMW 2 Series Active Tourer | 2 | 12 690€ – 14 650€ | 2018–2020 | 136 000 км | Plug-in |
| BMW 2 Series Gran Tourer | 2 | 11 290€ – 12 990€ | 2017–2018 | 169 000 км | Дизель |
| BMW X4 | 2 | 28 990€ – 44 490€ | 2019–2023 | 112 000 км | Дизель |
| BMW 8 Series | 1 | 56 490€ | 2020 | 132 000 км | Бензин |
| BMW iX | 1 | 54 990€ | 2022 | 75 000 км | Электро |
| BMW X2 | 1 | 15 990€ | 2018 | 158 000 км | Дизель |
| BMW X6 | 1 | 54 990€ | 2021 | 161 000 км | Бензин |
| Renault KADJAR | 20 | 11 350€ – 15 990€ | 2016–2022 | 137 000 км | Дизель |
| Renault Megane | 11 | 9 750€ – 13 650€ | 2016–2022 | 167 000 км | Дизель |
| Renault Grand Scenic | 5 | 11 790€ – 13 650€ | 2016–2021 | 184 000 км | Дизель |
| Renault Captur | 3 | 10 290€ – 13 990€ | 2016–2022 | 153 000 км | Бензин |
| Renault Scenic | 3 | 9 790€ – 12 990€ | 2016–2018 | 184 000 км | Дизель |
| Renault Talisman | 3 | 12 750€ – 13 990€ | 2018 | 173 000 км | Дизель |
| Renault Kangoo MAXI | 2 | 8 990€ – 10 990€ | 2017–2020 | 192 000 км | Дизель |
| Renault Clio | 1 | 11 990€ | 2021 | 138 000 км | Гибрид |
| Peugeot 5008 | 20 | 11 990€ – 20 990€ | 2018–2023 | 150 000 км | Дизель |
| Peugeot 3008 | 18 | 11 990€ – 22 490€ | 2019–2024 | 133 000 км | Дизель |
| Peugeot 308 | 2 | 9 990€ – 10 490€ | 2018–2021 | 159 000 км | Дизель |
| Peugeot 508 | 2 | 15 990€ – 16 990€ | 2020 | 100 000 км | Дизель |
| Peugeot 2008 | 1 | 13 990€ | 2023 | 81 000 км | Бензин |
| Ford Kuga | 12 | 11 990€ – 15 490€ | 2017–2019 | 182 000 км | Дизель |
| Ford Focus | 10 | 7 990€ – 10 990€ | 2016–2017 | 196 000 км | Дизель |
| Ford EcoSport | 4 | 8 800€ – 11 490€ | 2015–2019 | 116 000 км | Бензин |
| Ford Mondeo | 4 | 9 250€ – 17 490€ | 2015–2018 | 201 000 км | Дизель |
| Ford Transit Connect | 3 | 9 750€ – 10 990€ | 2017–2018 | 200 000 км | Дизель |
| Ford Tourneo Connect | 2 | 9 750€ – 12 190€ | 2016–2017 | 221 000 км | Дизель |
| Ford Transit Custom | 2 | 12 490€ – 14 990€ | 2018 | 217 000 км | Дизель |
| Ford Mustang | 1 | 19 990€ | 2016 | 91 000 км | Бензин |
| Ford Transit | 1 | 10 490€ | 2018 | 247 000 км | Дизель |
| Volvo XC60 | 16 | 15 990€ – 32 990€ | 2014–2024 | 171 000 км | Дизель |
| Volvo XC40 | 7 | 18 490€ – 20 990€ | 2020–2021 | 115 000 км | Plug-in |
| Volvo XC90 | 7 | 27 650€ – 69 490€ | 2018–2025 | 130 000 км | Plug-in |
| Volvo V60 | 3 | 19 990€ – 37 990€ | 2020–2022 | 102 000 км | Plug-in |
| Volvo S90 | 1 | 17 990€ | 2017 | 199 000 км | Дизель |
| Mercedes-Benz GLC | 11 | 19 990€ – 46 990€ | 2016–2023 | 131 000 км | Plug-in |
| Mercedes-Benz GLE | 8 | 24 990€ – 62 450€ | 2016–2023 | 144 000 км | Дизель |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | 4 | 29 990€ – 40 990€ | 2019–2021 | 122 000 км | Plug-in |
| Mercedes-Benz E-Class | 3 | 23 990€ – 36 990€ | 2017–2022 | 125 000 км | Plug-in |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | 3 | 59 950€ – 67 990€ | 2022–2023 | 89 000 км | Plug-in дизель |
| Mercedes-Benz GLS-Class | 1 | 72 990€ | 2020 | 79 000 км | Дизель |
| Mercedes-Benz S Class | 1 | 69 990€ | 2021 | 72 000 км | Дизель |
| Mercedes-Benz Vito | 1 | 14 990€ | 2019 | 265 000 км | Дизель |
| Volkswagen Passat | 12 | 12 990€ – 17 990€ | 2016–2023 | 163 000 км | Plug-in |
| Volkswagen Golf | 6 | 15 990€ – 18 490€ | 2020–2024 | 127 000 км | Plug-in |
| Volkswagen Tiguan | 6 | 11 990€ – 24 950€ | 2013–2024 | 39 000 км | Plug-in |
| Volkswagen Touran | 1 | 9 200€ | 2015 | 150 000 км | Бензин |
| Volkswagen Transporter | 1 | 16 490€ | 2018 | 234 000 км | Дизель |
| Dacia Duster | 15 | 8 250€ – 14 990€ | 2015–2022 | 157 000 км | Дизель |
| Dacia Lodgy | 5 | 8 490€ – 9 290€ | 2016–2021 | 189 000 км | Дизель |
| Dacia Logan MCV | 3 | 7 490€ – 7 790€ | 2015–2017 | 248 000 км | Дизель |
| Dacia Sandero | 1 | 6 990€ | 2014 | 113 000 км | Дизель |
| Dacia Sandero Stepway | 1 | 6 750€ | 2017 | 147 000 км | Бензин |
| Skoda Superb | 9 | 13 990€ – 28 990€ | 2019–2021 | 140 000 км | Plug-in |
| Skoda Kodiaq | 8 | 18 750€ – 29 990€ | 2019–2024 | 140 000 км | Бензин |
| Skoda Octavia | 4 | 15 490€ – 21 490€ | 2020–2023 | 145 000 км | Дизель |
| Skoda Karoq | 2 | 11 450€ – 15 990€ | 2018–2020 | 167 000 км | Бензин |
| Skoda Roomster | 1 | 7 490€ | 2015 | 199 000 км | Бензин |
| Kia NIRO | 9 | 11 490€ – 18 990€ | 2018–2022 | 142 000 км | Plug-in |
| Kia Sportage | 8 | 10 990€ – 26 490€ | 2012–2023 | 123 000 км | Plug-in |
| Kia Sorento | 2 | 26 990€ – 28 490€ | 2021 | 132 000 км | Plug-in |
| Kia Ceed | 1 | 13 990€ | 2021 | 181 000 км | Plug-in |
| Kia Stonic | 1 | 15 490€ | 2025 | новый | Бензин |
| Kia XCeed | 1 | 15 450€ | 2022 | 107 000 км | Plug-in |
| Nissan Qashqai | 12 | 11 490€ – 18 450€ | 2015–2023 | 152 000 км | Дизель |
| Nissan X-Trail | 9 | 14 950€ – 25 990€ | 2018–2024 | 129 000 км | Гибрид |
| Nissan Navara | 1 | 30 100€ | 2025 | новый | Дизель |
| Opel Grandland X | 19 | 11 990€ – 18 450€ | 2018–2024 | 94 000 км | Дизель |
| Opel Insignia | 1 | 10 990€ | 2018 | 170 000 км | Дизель |
| Opel Mokka | 1 | 15 500€ | 2023 | новый | Бензин |
| Hyundai Tucson | 14 | 10 990€ – 27 490€ | 2010–2024 | 127 000 км | Plug-in |
| Hyundai Santa Fe | 5 | 25 990€ – 29 990€ | 2021–2022 | 105 000 км | Plug-in |
| Hyundai Creta | 1 | 12 490€ | 2018 | 107 000 км | Бензин |
| Citroen C5 Aircross | 15 | 12 350€ – 16 690€ | 2019–2023 | 130 000 км | Дизель |
| Citroen C4 | 2 | 12 990€ – 13 150€ | 2021 | 108 000 км | Дизель |
| Citroen C4 SpaceTourer | 1 | 12 490€ | 2019 | 131 000 км | Дизель |
| Citroen C4 X | 1 | 13 490€ | 2023 | 84 000 км | Бензин |
| Honda CR-V | 14 | 27 990€ – 35 990€ | 2023–2026 | 22 000 км | Plug-in |
| Honda Insight | 1 | 7 250€ | 2013 | 233 000 км | Гибрид |
| Honda Ridgeline | 1 | 24 990€ | 2016 | 160 000 км | Бензин |
| Lexus RX | 7 | 13 990€ – 61 990€ | 2010–2024 | 130 000 км | Гибрид |
| Lexus UX 250h | 3 | 20 850€ – 24 990€ | 2019–2022 | 104 000 км | Гибрид |
| Lexus NX | 2 | 26 490€ – 40 990€ | 2018–2022 | 151 000 км | Гибрид |
| Lexus CT | 1 | 11 990€ | 2016 | 263 000 км | Гибрид |
| Audi Q5 | 4 | 26 490€ – 28 990€ | 2020–2021 | 118 000 км | Plug-in |
| Audi Q8 | 3 | 48 990€ – 64 990€ | 2021–2023 | 110 000 км | Дизель |
| Audi Q7 | 2 | 44 990€ – 58 990€ | 2021 | 103 000 км | Дизель |
| Audi A6 | 1 | 25 990€ | 2020 | 110 000 км | Plug-in |
| Audi Q5 Sportback | 1 | 33 990€ | 2021 | 106 000 км | Plug-in |
| DS Automobiles DS 7 Crossback | 10 | 15 490€ – 22 990€ | 2018–2023 | 119 000 км | Plug-in |
| DS Automobiles DS 4 | 1 | 16 990€ | 2022 | 75 000 км | Plug-in |
| Fiat Ducato | 6 | 18 500€ – 22 950€ | 2024 | новый | Дизель |
| Fiat Titano | 1 | 14 300€ | 2024 | новый | Дизель |
| Mitsubishi Outlander | 4 | 18 490€ – 21 990€ | 2019–2021 | 114 000 км | Plug-in |
| Porsche Cayenne | 2 | 54 990€ – 79 990€ | 2021–2024 | 86 000 км | Бензин |
| Porsche Cayenne Coupe | 1 | 76 990€ | 2021 | 53 000 км | Plug-in |
| Chevrolet Captiva | 2 | 11 990€ – 12 490€ | 2011–2014 | 170 000 км | Дизель |
| Jetour Traveler T2 | 1 | 28 490€ | 2025 | 30 000 км | Бензин |
| Land Rover Range Rover | 1 | 64 990€ | 2019 | 44 000 км | Дизель |
| Mazda CX-5 | 1 | 12 490€ | 2014 | 234 000 км | Дизель |
| Renault Samsung SM6 | 1 | 12 750€ | 2018 | 189 000 км | Дизель |
В CipAuto сейчас 552 машины 27 марок, все привезены нами из Европы. Мы не берём машины у посредников: выбираем, проверяем и привозим их с прозрачной историей, и на каждую даём гарантию 1 год.
Больше всего внедорожников и кроссоверов (408): именно их ищут семьи в Молдове — простор, высокая посадка и спокойствие на плохих дорогах. 46% наличия (254 машины) — гибриды и plug-in с небольшим расходом в городе.
У японских марок (Toyota, Lexus, Honda) больше всего гибридов, у немецких (BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen) — дизели и plug-in с богатой комплектацией, у французских (Renault, Peugeot, Dacia) — невысокие стартовые цены и небольшой расход.
Если нужной марки или модели сейчас нет в наличии, мы привезём её под заказ. Купить можно и в лизинг, с авансом от 0%.
Сейчас в наличии 552 машины 27 марок и 115 моделей. Больше всего — Toyota (55), BMW (51), Renault (48). Список на этой странице обновляется автоматически вместе с наличием.
Из Европы, собственным импортом: мы сами выбираем, проверяем и привозим их с прозрачной историей. Их можно посмотреть на площадке на ул. Грэдина Ботаникэ, 9, а премиальные — в шоуруме на ул. Подишулуй, 18.
На каждую машину — гарантия 1 год.
Да, в лизинг, с авансом от 0%. Ежемесячный платёж указан в каждом объявлении, рассчитать его можно на странице лизинга.
Цены начинаются от 5 990€, медианная цена — 18 220€: половина машин стоит дешевле. В таблице выше — диапазон цен по каждой модели.
Привезём её под заказ из ЕС, проверенную и с гарантией. Укажите марку, модель и бюджет на странице «Авто под заказ».
Привезём из ЕС, проверенную и с гарантией 1 год.
Мы используем cookies
Для статистики и рекламы (Google, Meta), только с вашего согласия. Выбор можно изменить в любой момент внизу страницы. Политика cookies